|
Exemples de réalisations
Rénover un moulin : quelques exemples
Rénovation d’un moulin en Franche-Comté
 Source AJENA
| Année de la rénovation | 1985 |
| Hauteur de chute | 2,5 m |
| Débit | 4 m3/s dont 1 m3/s turbiné |
| Puissance de l’installation | 11 kW |
| Turbine utilisée | type dite "Fontaine" |
| Production | 30 000 kWh par an |
| Utilisation de l’électricité | consommation sur place pour le chauffage et l’éclairage |
| Investissement réalisé | inconnu |
Rénovation d’un moulin en Franche-Comté
 Source AJENA
| Année de la rénovation | 1986 |
| Hauteur de chute | 4 m |
| Débit | 1,4 m3/s |
| Puissance de l’installation | 30 kW |
| Turbine utilisée | type Francis |
| Production | 110 000 kWh |
| Utilisation de l’électricité | injectée et vendue sur le réseau |
| Investissement réalisé | 65 000 € |
Publié le 27 mars 2006.
|