|
Exemples de réalisation
Les Bâtiments à Basse Consommation d’énergie dans le Rhône
Répartition des projets par communauté de communes au 30/04/2010

- Carte BBC Rhône
Des maisons basse consommation neuves ou en rénovation dans le département du Rhône
Maisons individuelles en construction
- Maison en monomur à Saint Julien en Beaujolais

| Procédé constructif | Briques Monomur 50 cm avec enduits |
| Isolation toiture | 34 cm ouate de cellulose |
| Isolation plancher | 8 cm polystyrène |
| Fenêtres | Double vitrage peu émissif à lame d’argon, menuiseries bois |
| Surface chauffée | 130 m² |
| Objectif de consommation | 50 kWh/m²an |
| Système de chauffage | Poêle à granulés bois |
| Système pour ECS | Solaire thermique, 4m² de capteurs, appoint bois |
| Ventilation | VMC double flux |
| Date de réalisation | 2007 |
Pour plus de détails, consultez la fiche de site :

- Maison en paille à Denicé

| Procédé constructif | Ossature bois avec bottes de paille (45 cm) enduites à la chaux |
| Isolation toiture | 24 cm fibre de bois |
| Isolation plancher | Lit en galets (85 cm), dalle en béton et polystyrène |
| Fenêtres | Double vitrage peu émissif à lame d’argon, menuiseries bois |
| Surface chauffée | 155 m² |
| Objectif de consommation | 50 kWh/m²an |
| Système de chauffage | Poêle à granulé de bois |
| Système pour ECS | Solaire thermique, 5m² de capteurs, appoint bois |
| Ventilation | VMC double flux couplé à un puits canadien |
| Date de réalisation | 2008 |
Une visite grand public est organisée le 27 septembre 2008.
Inscriptions en ligne
Pour plus de détails, consultez la fiche de site :

- Maison en ossature bois à Cublize

| Procédé constructif | Ossature bois alternée avec isolant ouate de cellulose (24 cm) |
| Isolation toiture | 30 cm ouate de cellulose |
| Isolation plancher | Plancher collaborant béton avec 30 cm ouate de cellulose |
| Fenêtres | Triple vitrage peu émissif à lame d’argon, menuiseries bois-alu |
| Surface chauffée | 145 m² |
| Objectif de consommation | 25 kWh/m²an |
| Système de chauffage | Réseau de chaleur bois et solaire thermique combiné |
| Système pour ECS | Solaire thermique, 10m² de capteurs, appoint bois |
| Ventilation | VMC double flux couplé à un puits canadien hydraulique |
| Date de réalisation | 2008 |
Une visite grand public est organisée le 25 octobre 2008.
Inscriptions en ligne
Pour plus de détails, consultez la fiche de site :

- Maison en paille et pierre à Saint Maurice sur Dargoire

| Procédé constructif | Pour les murs N et O, bottes de paille et enduit chaux. Pour le mur Est, pierre (20 cm) avec isolation ouate de cellulose (20 cm) |
| Isolation toiture | Botte de paille et ouate de cellulose |
| Isolation plancher | Dalle en béton et polystyrène extrudé (5 cm) |
| Fenêtres | Double vitrage peu émissif à lame d’argon, menuiseries bois |
| Surface chauffée | 72 m² |
| Objectif de consommation | 30 kWh/m²an |
| Système de chauffage | Poêle à granulés bois |
| Système pour ECS | Solaire thermique collectif, 12m² de capteurs, appoint bois |
| Ventilation | Ventilation hygro B |
| Date de réalisation | 2008 |
Pour plus de détails, consultez la fiche de site :
- Maison en ossature bois à Pomeys

| Procédé constructif | Ossature bois avec bardage en mélèze, isolant ouate de cellulose (20 cm) |
| Isolation toiture | 30 cm de laine de roche |
| Isolation plancher | Hérisson sur 20 cm et polystyrène extrudé |
| Fenêtres | Triple vitrage peu émissif à lame d’argon, menuiseries bois |
| Surface chauffée | 132 m² |
| Objectif de consommation | 50 kWh/m²an |
| Système de chauffage | Poêle à granulés bois |
| Système pour ECS | Solaire thermique, appoint bois |
| Ventilation | VMC double flux |
| Date de réalisation | 2008 |
Pour plus de détails, consultez la fiche de site :
- Maison en ossature bois à Mornant

| Procédé constructif | Ossature bois avec bardage en douglas, pare pluie en laine de bois (3,5 cm) et isolant ouate de cellulose (25 cm) |
| Isolation toiture | 40 cm de ouate de cellulose |
| Isolation plancher | Structure bois et isolant ouate de cellulose (30 cm) |
| Fenêtres | Triple vitrage peu émissif à lame d’argon, menuiseries bois et liège |
| Surface chauffée | 120 m² |
| Objectif de consommation | 30 kWh/m²an |
| Système de chauffage | Poêle à granulés bois |
| Système pour ECS | Solaire thermique, 5 m² de capteurs, appoint électrique |
| Ventilation | VMC double flux couplée à un puits canadien |
| Date de réalisation | 2008 |
Pour plus de détails, consultez la fiche de site :
Maisons individuelles en rénovation
- Maison en pisé de 1890 à Simandres

| Procédé constructif | Pisé (50 cm) avec isolation intérieure fibre de bois (4.5 cm) |
| Isolation toiture | 26 cm laine de chanvre |
| Isolation plancher | Chape de 15 cm sur hérisson, plaque Swisspor (50 mm), chape anhydrite (70-90 mm) |
| Fenêtres | Double vitrage peu émissif à lame d’argon, menuiseries bois |
| Surface chauffée | 200 m² |
| Objectif de consommation | 60 kWh/m²an |
| Système de chauffage | Poêle à buches et solaire thermique combiné |
| Système pour ECS | Solaire thermique, 7,5m² de capteurs, appoint bois |
| Ventilation | VMC double flux |
| Date de réalisation | 2008-2009 |
Une visite grand public est organisée le 22 novembre 2008.
Inscriptions en ligne
Pour plus de détails, consultez la fiche de site :

Publié le 21 mai 2010.
|